국 명 | 중화인민 공화국 (中华人民共和国, People's Republic of China) |
---|---|
위치 |
아시아 대륙 동부와 태평양 서안에 위치 |
면적 |
|
수도 | 북경 (베이징) (총 면적 16,411km2로 서울(605km2)의 약 27배, 상주인구 2,069만명) - 최대도시 : 상하이(Shanghai) |
인구 | 137,354만명 (2016) * 인구수 세계 1위 |
기후 | 여름에는 덥고 겨울에는 추운 대륙성 기후이나, 크고 지형이 복잡하여 변화가 매우 큼 |
주요도시 | 상해, 천진, 광주, 청도 대련, 항주, 서안, 하얼빈, 홍콩 |
언어 | 한어(漢語; Chinese) [*표준어: 보통화(普通話; Mandarin)] ※ 한어는 표준어와 지방어(方言)를 모두 포함하는 개념임 |
민족 | 한족(92%) 및 55개 소수민족(8%) |
종교 | 5대 종교: 불교(B.C.2), 도교(2세기경), 천주교, 이슬람교(7세기경), 기독교(19세기경) 등 |
정부형태 |
|
국가 원수 |
|
1
중국의 행정 구역은 23개 성, 5개 자치구, 4개 직할시, 2개 특별 행정구로 구성

중국 상급 행정 구역
- 화베이 지방(华北地方)
- 베이징 시(北京市), 톈진 시(天津市), 허베이 성(河北省), 산시 성(山西省), 내몽골 자치구(内蒙古自治区)
- 베이징 시(北京市), 톈진 시(天津市), 허베이 성(河北省), 산시 성(山西省), 내몽골 자치구(内蒙古自治区)
- 화둥 지방(华東地方)
- 상하이 시(上海市), 산둥 성(山东省), 안후이 성(安徽省), 장쑤 성(江苏省), 장시 성(江西省), 저장 성(浙江省), 푸젠 성(福建省), 타이완 성(台湾省)
- 중난 지방(中南地方)
- 허난 성(河南省), 후베이 성(湖北省), 후난 성(湖南省), 광둥 성(广东省), 하이난 성(海南省), 광시 좡족 자치구(广西壮族自治区), 홍콩 특별행정구(香港特别行政区), 마카오 특별행정구(澳门特别行政区)
- 둥베이 지방(東北地方)
- 헤이룽장 성(黑龙江省), 지린 성(吉林省), 랴오닝 성(辽宁省)
- 시베이 지방(西北地方)
- 산시 성(陕西省), 간쑤 성(甘肃省), 칭하이 성(靑海省), 닝샤 후이족 자치구(宁夏回族自治区), 신장 위구르 자치구(新疆维吾尔自治区)
- 시난 지방(西南地方)
- 충칭 시(重庆市), 구이저우 성(贵州省), 쓰촨 성(四川省), 윈난 성(云南省), 티베트 자치구(西藏自治区)
2
중국 국기(오성홍기, 五星紅旗)의 의미

3
중국의 역사

상(商)/주(周) |
|
춘추전국시대 |
|
진(秦)BC (221~ 207) |
|
한(秦) (BC 207~ AD220) |
|
위진남북조 (AD 265~ 589) |
|
수(隋) (AD 581~ 618) |
|
당(唐) (AD 618~906) |
|
오대십국 시대( AD 907~960) |
|
송(宋) (AD 960~1279) |
|
원(元)(AD 1279~1368) |
|
명(明)(AD 1368~ 644) |
|
청(淸)(AD 1368~ 911) |
|
중화민국 / 중국 인민공화국(AD 1911~현재) |
|
4
중국의 사회

- 인구: 1,403,182,273명(2015년 기준 세계 최대 인구)
- 인구증가를 막기 위해 1 자녀 정책을 시행했지만 최근 2 자녀까지 허용해 주는 것으로 변화
- 수도: 북경(北京, Beijing)
- 인구: 약 2,060만(2012. 말)
- 면적: 16,808km², 12개의 구, 2개의 현을 관할
5
중국 민족 구성 및 특징
- 중국은 한족이 주체가 되는 다민족국가로 인구의 91.6%를 차지하는 한족을 비롯하여 좡족, 후이족 몽골족, 다우르족, 에벤크인, 허저족, 만주족, 시버족, 조선족, 먀오족, 위구르족, 티베트인 등 56개의 민족이 거주하고 있음
- 대개 한족들은 소수 민족들이 사는 지역에도 많이 거주하며 많은 소수민족 지역에서 절반 이상 또는 대다수를 차지하고 있음
- 소수 민족에 따라 자신들의 언어를 구사하는 경우도 많지만, 중국어를 사용하는 경우도 많으며 한족화 때문에 고유언어를 잃어버리는 경우도 많이 존재하고 있음. 다만, 후이족은 의복, 생활, 종교를 제외하고 한족과 구별이 없고 중국어도 사용함
- 중국은 소수민족 정책으로 강경책과 유화책을 병행하고 있으나, 한족 중심의 중화사상을 바탕으로 소수민족의 일반적인 동화를 요구하고 있어 분쟁이 발생하고 있음
- 유화책: 1949년 소수 민족에게 폭넓은 자치권 부여 및 2자녀 출산 허용, 대학입학시 우대점수 부여, 범죄에 있어서도 상대적으로 관대하게 처벌함
민족 | 인구수 (명) |
---|---|
한족 | 1,220,844,520 |
장족 | 16,926,381 |
회족 | 10,586,087 |
만족 | 10,387,958 |
위구르족 | 10,069,346 |
묘족 | 9,426,007 |
이족 | 8,714,393 |
토가족 | 8,353,912 |
장족 | 6,282,187 |
몽고족 | 5,981,840 |
동족 | 2,879,974 |
포의족 | 2,870,034 |
요족 | 2,796,003 |
백족 | 1,933,510 |
조선족 | 1,830,929 |
하니족 | 1,660,932 |
이족 | 1,463,064 |
하자크족 | 1,462,588 |
태족 | 1,261,311 |
6
중국인의 특징
화북지방 | 북경 |
|
천진 |
|
|
하북 |
| |
산서 |
| |
내몽고 |
| |
동북지방 | 요녕 |
|
흑룡강 |
| |
길림 |
|
|
화동지방 | 상해 |
|
산동 |
| |
강소 |
| |
절강 |
| |
강서 |
| |
복건 |
| |
화중화남지방 | 하남 |
|
호북 |
| |
호남 |
| |
광동 |
|
|
광서 |
|
|
서남지방 | 사천 |
|
귀주 |
|
|
운남 |
|
|
서장 |
| |
서북지방 | 섬서 |
|
감숙 |
| |
영하 |
| |
청해 |
| |
신강 |
|
7
행정 구역별 인구 통계
지역 | 가구수 | 인구수 | 가구 당 인구수 |
---|---|---|---|
전국 | 417,722,698 | 1,332,810,869 | 3.09 |
북경시 | 7,355,291 | 19,612,368 | 2.45 |
천진시 |
3,963,604 | 12,938,693 | 2.8 |
하북성 | 20,813,492 | 71,854,210 | 3.36 |
산서성 | 10,654,162 | 35,712,101 | 3.24 |
내몽골 자치구 | 8,470,472 | 24,706,291 | 2.81 |
료녕성 | 15,334,912 | 43,746,323 | 2.78 |
길림성 | 9,162,183 | 27,452,815 | 2.94 |
흑룡강성 | 13,192,935 | 38,313,991 | 2.84 |
상해시 | 8,893,483 | 23,019,196 | 2.5 |
강소성 | 25,635,291 | 78,660,941 | 2.94 |
절강성 | 20,060,115 | 54,426,891 | 2.62 |
안휘성 | 19,322,432 | 59,500,468 | 3 |
복건성 | 11,971,873 | 36,894,217 | 2.98 |
강서성 | 11,847,841 | 44,567,797 | 3.65 |
산동성 | 30,794,664 | 95,792,719 | 2.98 |
지역 | 가구수 | 인구수 | 가구 당 인구수 |
---|---|---|---|
하남성 | 26,404,973 | 94,029,939 | 3.47 |
호북성 | 17,253,385 | 57,237,727 | 3.16 |
호남성 | 19,029,894 | 65,700,762 | 3.32 |
광동성 | 32,222,752 | 104,320,459 | 3.11 |
광서성 | 13,467,663 | 46,023,761 | 3.34 |
해남성 | 2,451,819 | 8,671,485 | 3.46 |
중경시 | 10,272,559 | 28,846,170 | 2.7 |
사천성 | 26,383,458 | 80,417,528 | 2.95 |
귀주성 | 10,745,630 | 34,748,556 | 3.18 |
운남성 | 12,695,396 | 45,966,766 | 3.54 |
티벳 자치구 | 689,521 | 3,002,165 | 4.23 |
섬서성 | 11,084,516 | 37,327,379 | 3.22 |
감숙성 | 7,113,833 | 25,575,263 | 3.49 |
청해 자치구 | 1,586,635 | 5,626,723 | 3.46 |
녕하 자치구 | 1,945,064 | 6,301,350 | 3.17 |
신강 자치구 | 6,902,850 | 21,815,815 | 3.1 |
8
도시별 인구 비율
표기(간체) | 표기(번체) | 표기(영문) | 독음(중국어) | 독음(한국식) | 인구(명) | 소속 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重慶 | Chongqing | 충칭 | 중경 | 28,846,170[20] | 직할시 |
上海 | 上海 | Shanghai | 상하이 | 상해 | 23,019,148 | 직할시 |
北京 | 北京 | Beijing | 베이징 | 북경 | 19,612,368 | 직할시 |
成都 | 成都 | Chengdu | 청두 | 성도 | 14,047,625 | 쓰촨 성 |
天津 | 天津 | Tianjin | 톈진 | 천진 | 12,937,954 | 직할시 |
广州 | 廣州 | Guangzhou | 광주 | 광주 | 12,700,800 | 광둥 성 |
保定 | 保定 | Baoding | 바오딩 | 보정 | 11,194,379 | 허베이 성 |
哈尔滨 | 哈爾濱 | Harbin | 하얼빈(하르빈) | 합이빈 | 10,635,971 | 헤이룽장 성 |
苏州 | 蘇州 | Suzhou | 쑤저우 | 소주 | 10,465,994 | 장쑤 성 |
深圳 | 深圳 | Shenzhen | 선전 | 심천 | 10,357,938 | 광둥 성 |
南阳 | 南陽 | Nanyang | 난양 | 남양 | 10,263,006 | 허난 성 |
石家庄 | 石家莊 | Shijiazhuang | 스자좡 | 석가장 | 10,163,788 | 허베이 성 |
临沂 | 臨沂 | Linyi | 린이 | 임기 | 10,039,400 | 산둥 성 |
武汉 | 武漢 | Wuhan | 우한 | 무한 | 9,785,392 | 후베이 성 |
邯郸 | 邯鄲 | Handan | 한단 | 한단 | 9,174,679 | 허베이 성 |
温州 | 溫州 | Wenzhou | 원저우 | 온주 | 9,122,100 | 저장 성 |
潍坊 | 濰坊 | Weifang | 웨이팡 | 유방 | 9,086,200 | 산둥 성 |
周口 | 周口 | Zhoukou | 저우커우 | 주구 | 8,953,172 | 허난 성 |
青岛 | 青島 | Qingdao | 칭다오 | 청도 | 8,715,100 | 산둥 성 |
杭州 | 杭州 | Hangzhou | 항저우 | 항주 | 8,700,400 | 저장 성 |
郑州 | 鄭州 | Zhengzhou | 정저우 | 정주 | 8,626,505 | 허난 성 |
徐州 | 徐州 | Xuzhou | 쉬저우 | 서주 | 8,580,500 | 장쑤 성 |
西安 | 西安 | Xi'an | 시안 | 서안 | 8,467,837 | 산시 성(섬서성) |
菏泽 | 菏澤 | Heze | 허쩌 | 하택 | 8,287,800 | 산둥 성 |
东莞 | 東莞 | Dongguan | 둥관 | 동완 | 8,220,937 | 광둥 성 |
泉州 | 泉州 | Quanzhou | 촨저우 | 천주 | 8,128,530 | 푸젠 성 |
沈阳 | 瀋陽 | Shenyang | 선양 | 심양 | 8,106,171 | 랴오닝 성 |
诸城 | 諸城 | Zhucheng | 주청 | 제성 | 8,081,900 | 산둥 성 |
济宁 | 濟寧 | Jining | 지닝 | 제녕 | 8,081,900 | 산둥 성 |
武汉 | 武漢 | Wuhan | 우한 | 무한 | 9,785,392 | 후베이 성 |
邯郸 | 邯鄲 | Handan | 한단 | 한단 | 9,174,679 | 허베이 성 |
温州 | 溫州 | Wenzhou | 원저우 | 온주 | 9,122,100 | 저장 성 |
潍坊 | 濰坊 | Weifang | 웨이팡 | 유방 | 9,086,200 | 산둥 성 |
周口 | 周口 | Zhoukou | 저우커우 | 주구 | 8,953,172 | 허난 성 |
青岛 | 青島 | Qingdao | 칭다오 | 청도 | 8,715,100 | 산둥 성 |
杭州 | 杭州 | Hangzhou | 항저우 | 항주 | 8,700,400 | 저장 성 |
郑州 | 鄭州 | Zhengzhou | 정저우 | 정주 | 8,626,505 | 허난 성 |
徐州 | 徐州 | Xuzhou | 쉬저우 | 서주 | 8,580,500 | 장쑤 성 |
西安 | 西安 | Xi'an | 시안 | 서안 | 8,467,837 | 산시 성(섬서성) |
菏泽 | 菏澤 | Heze | 허쩌 | 하택 | 8,287,800 | 산둥 성 |
东莞 | 東莞 | Dongguan | 둥관 | 동완 | 8,220,937 | 광둥 성 |
泉州 | 泉州 | Quanzhou | 촨저우 | 천주 | 8,128,530 | 푸젠 성 |
泉州 | 泉州 | Quanzhou | 촨저우 | 천주 | 8,128,530 | 푸젠 성 |
沈阳 | 瀋陽 | Shenyang | 선양 | 심양 | 8,106,171 | 랴오닝 성 |
沈阳 | 瀋陽 | Shenyang | 선양 | 심양 | 8,106,171 | 랴오닝 성 |
诸城 | 諸城 | Zhucheng | 주청 | 제성 | 8,081,900 | 산둥 성 |
济宁 | 濟寧 | Jining | 지닝 | 제녕 | 8,081,900 | 산둥 성 |
南京 | 南京 | Nanjing | 난징 | 남경 | 8,004,680 | 장쑤 성 |
长春 | 長春 | Changchun | 창춘 | 장춘 | 7,677,089 | 지린 성 |
宁波 | 寧波 | Ningbo | 닝보 | 영파 | 7,605,700 | 저장 성 |
阜阳 | 阜陽 | Fuyang | 푸양 | 부양 | 7,599,918 | 안후이 성 |
唐山 | 唐山 | Tangshan | 탕산 | 당산 | 7,577,284 | 허베이 성 |
南通 | 南通 | Nantong | 난퉁 | 남통 | 7,282,835 | 장쑤 성 |
衡阳 | 衡陽 | Hengyang | 헝양 | 형양 | 7,141,462 | 후난 성 |
沧州 | 滄州 | Cangzhou | 창저우 | 창주 | 7,134,053 | 허베이 성 |
福州 | 福州 | Fuzhou | 푸저우 | 복주 | 7,115,370 | 푸젠 성 |
邢台 | 邢台 | Xingtai | 싱타이 | 형태 | 7,104,114 | 허베이 성 |
邵阳 | 邵陽 | Shaoyang | 사오양 | 소양 | 7,071,741 | 후난 성 |
香港 | 香港 | Hong Kong | 샹강(홍콩) | 향항 | 7,055,071 | 특별행정구 |
长沙 | 長沙 | Changsha | 창사 | 장사 | 7,044,118 | 후난 성 |
烟台 | 煙台 | Yantai | 옌타이 | 연태 | 6,968,200 | 산둥 성 |
六安 | 六安 | Lu'an | 루안 | 육안 | 5,612,000 | 안후이 성 |
齐齐哈尔 | 齊齊哈爾 | Qiqihar | 치치하얼(치치하르) | 치치할 | 5,611,000 | 헤이룽장 성 |
德州 | 德州 | Dezhou | 더저우 | 덕주 | 5,568,200 | 산둥 성 |
襄阳 | 襄陽 | Xiangyang | 샹양 | 양양 | 5,500,307 | 후베이 성 |
泰安 | 泰安 | Tai'an | 타이안 | 태안 | 5,494,200 | 산둥 성 |
岳阳 | 岳陽 | Yueyang | 위에양 | 악양 | 5,477,911 | 후난 성 |
绥化 | 綏化 | Suihua | 쑤이화 | 수화 | 5,416,339 | 헤이룽장 성 |
汕头 | 汕頭 | Shantou | 산터우 | 산두 | 5,391,028 | 광둥 성 |
金华 | 金華 | Jinhua | 진화 | 금화 | 5,361,600 | 저장 성 |
宿州 | 宿州 | Suzhou | 쑤저우 | 숙주 | 5,352,924 | 안후이 성 |
安庆 | 安慶 | Anqing | 안칭 | 안경 | 5,311,000 | 안후이 성 |
安阳 | 安陽 | Anyang | 안양 | 안양 | 5,172,834 | 허난 성 |
咸阳 | 咸陽 | Xianyang | 셴양 | 함양 | 5,096,006 | 산시 성(섬서성) |
南昌 | 南昌 | Nanchang | 난창 | 남창 | 5,042,565 | 장시 성 |
绍兴 | 紹興 | Shaoxing | 샤오싱 | 소흥 | 4,912,200 | 저장 성 |
平顶山 | 平頂山 | Pingdingshan | 핑딩산 | 평정산 | 4,904,367 | 허난 성 |
亳州 | 亳州 | Bozhou | 보저우 | 박주 | 4,851,000 | 안후이 성 |
漳州 | 漳州 | Zhangzhou | 장저우 | 장주 | 4,809,983 | 푸젠 성 |
淮安 | 淮安 | Huai'an | 화이안 | 회안 | 4,799,899 | 장쑤 성 |
桂林 | 桂林 | Guilin | 구이린 | 계림 | 4,748,000 | 광시좡족자치구 |
九江 | 九江 | Jiujiang | 주장 | 구강 | 4,728,764 | 장시 성 |
宿迁 | 宿遷 | Suqian | 쑤첸 | 숙천 | 4,715,553 | 장쑤 성 |
开封 | 開封 | Kaifeng | 카이펑 | 개봉 | 4,676,159 | 허난 성 |
泰州 | 泰州 | Taizhou | 타이저우 | 태주 | 4,618,558 | 장쑤 성 |
绵阳 | 綿陽 | Mianyang | 몐양 | 면양 | 4,613,862 | 쓰촨 성 |
惠州 | 惠州 | Huizhou | 후이저우 | 혜주 | 4,597,002 | 광둥 성 |
常州 | 常州 | Changzhou | 창저우 | 상주 | 4,591,972 | 장쑤 성 |
淄博 | 淄博 | Zibo | 쯔보 | 치박 | 4,530,600 | 산둥 성 |
嘉兴 | 嘉興 | Jiaxing | 자싱 | 가흥 | 4,501,600 | 저장 성 |
宜宾 | 宜賓 | Yibin | 이빈 | 의빈 | 4,472,001 | 쓰촨 성 |
扬州 | 揚州 | Yangzhou | 양저우 | 양주 | 4,459,760 | 장쑤 성 |
江门 | 江門 | Jiangmen | 장먼 | 강문 | 4,448,871 | 광둥 성 |
吉林 | 吉林 | Jilin City | 지린 | 길림 | 4,414,681 | 지린 성 |
连云港 | 連雲港 | Lianyungang | 롄윈강 | 연운항 | 4,393,914 | 장쑤 성 |
廊坊 | 廊坊 | Langfang | 랑팡 | 랑방 | 4,358,839 | 허베이 성 |
赤峰 | 赤峰 | Chifeng | 치펑 | 적봉 | 4,341,245 | 네이멍구(내몽골) 자치구 |
贵阳 | 貴陽 | Guiyang | 구이양 | 귀양 | 4,324,561 | 구이저우 성 |
临汾 | 臨汾 | Linfen | 린펀 | 림분 | 4,316,612 | 산시 성(산서성) |
许昌 | 許昌 | Xuchang | 쉬창 | 허창 | 4,307,199 | 허난 성 |
太原 | 太原 | Taiyuan | 타이위안 | 태원 | 4,201,591 | 산시 성(산서성) |
贵港 | 貴港 | Guigang | 구이강 | 귀항 | 4,118,808 | 광시좡족자치구 |
宜昌 | 宜昌 | Yichang | 이창 | 의창 | 4,059,686 | 후베이 성 |
喀什 | 喀什 | Kashgar | 카스(카슈가르) | 객십 | 3,979,321 | 신장 웨이우얼(위구르) 자치구 |
滁州 | 滁州 | Chuzhou | 추저우 | 처주 | 3,937,868 | 안후이 성 |
肇庆 | 肇慶 | Zhaoqing | 자오칭 | 조경 | 3,918,085 | 광둥 성 |
株洲 | 株洲 | Zhuzhou | 주저우 | 주주 | 3,855,609 | 후난 성 |
柳州 | 柳州 | Liuzhou | 류저우 | 류주 | 3,758,704 | 광시좡족자치구 |
滨州 | 濱州 | Binzhou | 빈저우 | 빈주 | 3,748,500 | 산둥 성 |
枣庄 | 棗莊 | Zaozhuang | 자오좡 | 조장 | 3,729,300 | 산둥 성 |
宝鸡 | 寶雞 | Baoji | 바오지 | 보계 | 3,716,731 | 산시 성(섬서성) |
内江 | 內江 | Neijiang | 네이장 | 내강 | 3,702,847 | 쓰촨 성 |
鞍山 | 鞍山 | Anshan | 안산 | 안산 | 3,645,884 | 랴오닝 성 |
兰州 | 蘭州 | Lanzhou | 란저우 | 란주 | 3,616,163 | 간쑤 성 |
濮阳 | 濮陽 | Puyang | 푸양 | 복양 | 3,598,494 | 허난 성 |
芜湖 | 蕪湖 | Wuhu | 우후 | 무호 | 3,545,067 | 허난 성 |
焦作 | 焦作 | Jiaozuo | 자오쭤 | 초작 | 3,539,860 | 허난 성 |
厦门 | 廈門 | Xiamen | 샤먼 | 하문 | 3,531,147 | 푸젠 성 |
玉林 | 玉林 | Yulin | 위린 | 옥림 | 3,351,437 | 광시좡족자치구 |
大同 | 大同 | Datong | 다퉁 | 대동 | 3,318,057 | 산시 성(산서성) |
巴中 | 巴中 | Bazhong | 바중 | 파중 | 3,283,771 | 쓰촨 성 |
天水 | 天水 | Tianshui | 톈수이 | 천수 | 3,262,548 | 간쑤 성 |
蚌埠 | 蚌埠 | Bengbu | 벙부 | 방부 | 3,164,467 | 안후이 성 |
锦州 | 錦州 | Jinzhou | 진저우 | 금주 | 3,126,463 | 라오닝 성 |
镇江 | 鎮江 | Zhenjiang | 전장 | 진강 | 3,113,384 | 장쑤 성 |
乌鲁木齐 | 烏魯木齊 | Ürümqi | 우루무치(위륌치) | 우룸치 | 3,110,280 | 신장 웨이우얼(위구르) 자치구 |
秦皇岛 | 秦皇島 | Qinhuangdao | 친황다오 | 진황도 | 2,987,605 | 허베이 성 |
大庆 | 大慶 | Daqing | 다칭 | 대경 | 2,904,532 | 헤이룽장 성 |
呼和浩特 | 呼和浩特 | Hohhot | 후허하오터(호흐호트) | 훅호트 | 2,866,615 | 네이멍구(내몽골) 자치구 |
威海 | 威海 | Weihai | 웨이하이 | 위해 | 2,804,800 | 산둥 성 |
日照 | 日照 | Rizhao | 르자오 | 일조 | 2,801,100 | 산둥 성 |
牡丹江 | 牡丹江 | Mudanjiang | 무단장 | 모단강 | 2,798,723 | 헤이룽장 성 |
莆田 | 莆田 | Putian | 푸톈 | 보전 | 2,778,508 | 저장 성 |
湘潭 | 湘潭 | Xiangtan | 샹탄 | 상담 | 2,748,552 | 후난 성 |
铁岭 | 鐵嶺 | Tieling | 톄링 | 철령 | 2,717,732 | 랴오닝 성 |
自贡 | 自貢 | Zigong | 쯔궁 | 자공 | 2,678,898 | 쓰촨 성 |
潮州 | 潮州 | Chaozhou | 차오저우 | 조주 | 2,669,844 | 광둥 성 |
包头 | 包頭 | Baotou | 바오터우 | 포두 | 2,650,364 | 네이멍구(내몽골) 자치구 |
南平 | 南平 | Nanping | 난핑 | 남평 | 2,645,549 | 푸젠 성 |
葫芦岛 | 葫蘆島 | Huludao | 후루다오 | 호로도 | 2,623,541 | 랴오닝 성 |
佳木斯 | 佳木斯 | Jiamusi | 자무쓰 | 가목사 | 2,552,097 | 헤이룽장 성 |
丹东 | 丹東 | Dandong | 단둥 | 단동 | 2,444,697 | 랴오닝 성 |
黄石 | 黃石 | Huangshi | 황스 | 황석 | 2,429,318 | 후베이 성 |
营口 | 營口 | Yingkou | 잉커우 | 영구 | 2,428,534 | 랴오닝 성 |
阳江 | 陽江 | Yangjiang | 양장 | 양강 | 2,421,812 | 광둥 성 |
阿克苏 | 阿克蘇 | Aksu | 아커쑤(아크수) | 아크수 | 2,370,887 | 신장 웨이우얼(위구르) 자치구 |
淮南 | 淮南 | Huainan | 화이난 | 회남 | 2,334,000 | 안후이 성 |
芜湖 | 蕪湖 | Wuhu | 우후 | 무호 | 2,263,123 | 안후이 성 |
西宁 | 西寧 | Xining | 시닝 | 서녕 | 2,208,708 | 칭하이 성 |
抚顺 | 撫順 | Fushun | 푸순 | 무순 | 2,138,090 | 랴오닝 성 |
丽水 | 麗水 | Lishui | 리수이 | 여수 | 2,117,000 | 저장 성 |
淮北 | 淮北 | Huaibei | 화이베이 | 회북 | 2,114,276 | 안후이 성 |
海口 | 海口 | Haikou | 하이커우 | 해구 | 2,046,189 | 하이난 성 |
东营 | 東營 | Dongying | 둥잉 | 동영 | 2,035,300 | 산둥 성 |
银川 | 銀川 | Yinchuan | 인촨 | 은천 | 1,993,088 | 닝샤 후이족 자치구 |
贺州 | 賀州 | Hezhou | 허저우 | 하주 | 1,954,100 | 광시좡족자치구 |
辽阳 | 遼陽 | Liaoyang | 랴오양 | 요양 | 1,859,768 | 랴오닝 성 |
阜新 | 阜新 | Fuxin | 푸신 | 부신 | 1,819,339 | 랴오닝 성 |
武威 | 武威 | Wuwei | 우웨이 | 무위 | 1,815,054 | 간쑤 성 |
本溪 | 本溪 | Benxi | 번시 | 본계 | 1,709,538 | 랴오닝 성 |
珠海 | 珠海 | Zhuhai | 주하이 | 주해 | 1,560,229 | 광둥 성 |
北海 | 北海 | Beihai | 베이하이 | 북해 | 1,539,300 | 광시좡족자치구 |
湛江 | 湛江 | Zhanjiang | 잔장 | 담강 | 1,392,493 | 광둥 성 |
盘锦 | 盤錦 | Panjin | 판진 | 반금 | 1,392,493 | 랴오닝 성 |
马鞍山 | 馬鞍山 | Ma'anshan | 마안산 | 마안산 | 1,366,302 | 안후이 성 |
莱芜 | 萊蕪 | Laiwu | 라이우 | 내천 | 1,298,500 | 산둥 성 |
丽江 | 麗江 | Lijiang | 리장 | 여강 | 1,244,769 | 윈난 성 |
舟山 | 舟山 | Zhoushan | 저우산 | 주산 | 1,121,300 | 저장 성 |
鹤岗 | 鶴崗 | Hegang | 허강 | 학강 | 1,058,665 | 헤이룽장 성 |
鄂州 | 鄂州 | Ezhou | 어저우 | 악주 | 1,048,672 | 후베이 성 |
9
주요 도시 지역별 특성

북경 | 상해 | 광주 | |
---|---|---|---|
표기 |
|
|
|
특징 |
|
|
|
면적/인구수 | 16,808 km² / 약 2,115만 명 | 6,184km² / 약 1,310만 명 | 7,434㎢ / 약 1100만 명 |
역사 |
|
|
|
댓글
이용주(2016-08-08 20:53:14)